!!!!in Arbeit!!!!
Name des Stammes |
Sprache |
Name des Siedlungsgebietes |
Geschätzte überlebende* |
Achagua | Arawak | Provinz Meta | 280 |
Guahibo | Provinz Casanare | 170 | |
Andoque | Andoque | Ost-Kolumbien / Peru | 10.000 |
Arawak | Arawak | Guajira-Halbinsel | 450.000 |
Arhuako | Chibcha | Provinz Magdalena | 6.000 |
Awá (Kwaik) |
Awapit | Süd-Westen, Nord-Ecuador | 12900 |
Barasana | Tucano | Nordwest Amazoniens | 1.900 |
Bari | Norden | ||
Betoye | Spanisch | Provnz Arauca | 750 |
Bora | Bora | Süd-Osten | 650 |
Cabiyari | Arawak | Süd-Osten | 280 |
Carapana | Tucano | Süd-Osten | 410 |
Carijona | Caribe | Provinz Guaviare | 290 |
Cibcha | Cibcha | Cundimarca-Plateau | |
Chimila | Chimila (Chibcha) | Norden | 900 |
Chiricoa |
Guahibo |
Provinz Arauca
|
170 |
Cocama | Tupi-Guarani | Süd-Osten | 760 |
Coconuco | |||
A'ingae | Provinz Sucombéos | 1.000 | |
Coreguaje | Guambiana | Provinz Cauca | 6.100 |
Cubeo | Osten | 6.000 | |
Cuiba | Guahíbo | Lianos | 2.300 |
Curripago | Arawá | Osten | 7.000 |
Dessano | Tukano | Süd-Osten | 1.500 |
Dujo | Spanisch | Huila | 100 |
Embera (Coco) | Pacificküste von Ecuador bis Panama | 71.400 | |
Emberá Katio | Chocó | Nord-Westen | |
Esperara Siapidara | Chocó | Provinz Cauca | |
Guambiano | Provinz Cauca | 20.800 | |
Guanaca | Spanisch | Provinz Cauca | 700 |
Guayabero | Guahibo | Provinzen Guaviare, Meta | 1.000 |
Ika (Arhuaco) | Arhuaco (Chibcha) | Norden | 14.300 |
Inga | Quechua | Südwesten | 43.000 |
Kamsá |
Kamsá | Provinz Putumayo | 4.000 |
Kankuamo | Sáhna | Norden Provinz César | 15.000 |
Karapaná |
Tukano |
400 | |
Kocama (Cocamilla) | Tupi-Guarani | 200 | |
Kofán |
Kofan | Provinz Putumayo | 1.400 |
Kogi
(Kággaba) |
Chibcha | Tälern des Rio Polimino, Rio San Miguel | 9.800 |
Kuripago | Aruák | 6.700 | |
Letuama | Tucano | Osten | 650 |
Macuana | Tucano | Osten | 900 |
Makaguaje | Guahibo | Provnz Arauca | 550 |
Maku | Maku | Osten | 1.150 |
Makuna (Yeba-masá) | Tukano | 500 | |
Masiguare | Guahíbo | Osten | 400 |
Matapi | Matapí, Yacuna | Süd-Osten | 200 |
Miranha (Mirańa) | Bora | Süd-Osten | 650 |
Mokaná | Spanisch | Provinz Atlântico | |
Muinane | Bora | Süden | 500 |
Mulsca | war Chibcha | Cundinamarca, Boyacá | 1.900 |
Nonuya | Bora | Amazonas | 200 |
Ocaina (Dyo`xaiya-o-lvo`tsa) | Huitoto | Süd-Osten | 130 |
Pacabuy | Spanisch | Provinz Magdalena, Bolívar | |
Páez | Nasa Yuwe | Provinz Cauca | 118.800 |
Pastos | Spanisch | Süden (Narino) | 55.400 |
Piapoco | |||
Piaroa | Sáliba-Piaroa | Osten | 800 |
Pijao | |||
Piratapuia (Piratapuyo) | Tukano | Provinz Vaupés | 600 |
Pisamira | Provinz Vaupés | 50 | |
Puinave | Puinave | Guainia und Vichada | 3400 |
Sáliba | Sáliba-Piaroa | Casanare, Vichada | 400 |
Sánha | Chibcha | Norden | 9800 |
Sikuani | Guahíbo | Vichada, Meta | 20.500 |
Siona | Tucano Occidental | Süden | 700 |
Siriano | Tukano | Vaupés | 700 |
Siripu | |||
Taibano | Tucano | Provinz Vaupés | 20 |
Tairona | Chibchan | Provinzen Cesar, Magdalena und La Guajira | |
Tanimuca | Tucano | Provinz Vaupés | 20 |
Tariana (Tariano Taliaseri) | Aruák | Provinz Vaupés | 300 |
Tatuyo | Tucano | Provinz Vaupés | 300 |
Ticuna(Magüa, Du-ûgü) | Ticuna | Süd-Osten | 6.500 |
Toforoe | Spanisch | Provinz Cauca | 3.700 |
Tukano (Tucano) | Tukano | Osten | 7.000 |
Tule (Cuna, Ipkikuntiwala, Makilakuntiwala) | Chibcha | Provinz Chocó, Antioquia | 1.200 |
Tuyuka (Dokapuara) | Tukano | Süd-Osten | 600 |
Uitoto | Uitoto | Süd-Osten | 6.200 |
U'wa (Tunebo) | Chibcha | Zentral-Kolumbien | 7.000 |
Wanano (Wanana) | Tucano | Provinz Vaupés | 1.200 |
Waunan (Noanama) | Chibcha | Westen | 300 |
Wayaapopihiwi (Guahibo, Hiwi, Sikuani) | Guahibo | Provinz Arauca, Vichada | 15.000 |
Wayúu | Wayúu | Wüste von La Guajira | 270.000 |
Wiwa | Chibcha | Norden | 1.000 |
Yagua | Yagua | Süd-Osten | 300 |
Yanacona | Quechua | Provinz Cauca | 19.600 |
Yauna | Tucano | Süd-Osten | 100 |
Yucuna | Arawak-Sprache | Süd-Osten | 600 |
Yukpa (Yuko) | Karib | Provinz Cesar | 4.800 |
Yuri (=Juri) | Ticuna | Süd-Osten (Amazonas) | 200 |
Yuruti | Tucano | Provinz Vaupés | 600 |
Zenú | Spanisch | Provinz Córdoba | 33.900 |
* geschätzte Zahl - um einen ungefähren Einblick zu erhalten
Literatur: Pedro Mayor Aparicio und Richard E. Bodmer: Pueblos indígenas de la amazonía peruana, 1ra edición, ISBN 978-612-00-0069-4
|
|
|